型号220V | ES230 | ESP230 | ESV230NEO |
参考 | I63.10.010N | I63.10.012N | I63.10.011N |
自由风量 | 48000 m3/h | ||
AMCA 240标准 | 27140 m3/h | ||
重量 | 39,3 kg | 40 kg | 41 kg |
体积 L x H x D | 550 x 560 x 515 mm | ||
螺旋桨直径 | 420 mm | ||
发动机 | 2.2 kW单速驱动器–IP55 | 具有软启动器的 | 2.2 kW带变速驱动器–IP55 |
电源供应 | 单相-230V – 50Hz | 单相-230V 50 / 60Hz IP55 | |
电气安全 | 符合EN 50178的用户安全要求(泄漏电流小于3.5 mA) | ||
稳定运行时的功耗 | 12,5 A | 14 A | 14 A |
电源插头 | CE male plug – 220 V | ||
噪声水平 | 85,3 dB at 3 m | ||
通风类型 | Blowing – VPP | ||
应用领域 | 单门–房屋,小公寓楼 |
没有耦合ES和ESV230的 | I60.20.104 | -10°倾斜支柱,用于通风半地下室 | I60.20.130 |
没有联轴器的ESP230 | I60.20.111 | V-BOX抽取器/吹风机套件的5 m风管-Ø400mm。 | I63.20.014 |
高膨胀率泡沫适配器,未与35m的聚烷烃塑料薄膜管道进行耦合(带有耦合的产品:请参见第52页) | I60.20.105 | V-BOX立方体,用于抽风机/送风机套件 | I63.20.017 |
5m通风管道 | I60.20.152 | 防护罩 | I60.20.017 |
八、雷德尔-ESV230便携式消防排烟机使用现场:
版权所有:苏州萨沃纳工业设备有限公司 备案号:苏ICP备16050459号-22
地址:江苏省昆山市庆丰西路555号 联系电话:沈经理 133-7212-5666
Email:China@ramfan.com.cn
优势:我们是LEADER雷德尔正规经销商,帮您节省采购成本
货期:海运货期通常为6-8周,空运货期约2周